1
/
de
3
BUILT4 WHEY & COLLAGÈNE 500g
BUILT4 WHEY & COLLAGÈNE 500g
Prix habituel
€29,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€29,99 EUR
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Collagène et whey dans une seule poudre : 10 g de collagène et 21 g de protéines par dose de 25 g.
Built4 Collagen Whey associe des peptides de collagène Bodybalance® et du concentré de protéines de lactosérum (whey). Une dose de 25 g se mélange dans 300 ml d'eau, de lait ou d'une alternative au lait. Disponible en trois saveurs : chocolat, vanille et cookies & cream. Contient du lait et un édulcorant (sucralose).
Les points forts
- 10 g de collagène et 21 g de protéines par dose de 25 g
- Hydrolysat de collagène bovin (Bodybalance®) et concentré de protéines de lactosérum
- 99 kcal et environ 2 g de glucides par dose
- Trois saveurs : chocolat, vanille, cookies & cream
- 500 g, soit 20 doses de 25 g
Conseils d'utilisation
Mélanger 1 dose de 25 g avec 300 ml d'eau, de lait ou d'une alternative au lait, dans un shaker, selon ta convenance.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Vanille
| Pour 100 g | Par dose (25 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1660 kJ / 397 kcal | 415 kJ / 99 kcal |
| Matières grasses | 3,08 g | 0,77 g |
| dont acides gras saturés | 0,08 g | 0,02 g |
| Glucides | 7,93 g | 1,98 g |
| dont sucres | 1,05 g | 0,26 g |
| Fibres alimentaires | 0,60 g | 0,15 g |
| Protéines | 84,0 g | 21,0 g |
| Sel | 0,50 g | 0,13 g |
Cookies & cream
| Pour 100 g | Par dose (25 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1694 kJ / 395 kcal | 423 kJ / 99 kcal |
| Matières grasses | 3,31 g | 0,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,17 g | 0,04 g |
| Glucides | 7,01 g | 1,75 g |
| dont sucres | 0,04 g | 0,01 g |
| Fibres alimentaires | 0,60 g | 0,15 g |
| Protéines | 84,0 g | 21,0 g |
| Sel | 0,51 g | 0,13 g |
Chocolat
| Pour 100 g | Par dose (25 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1705 kJ / 398 kcal | 426 kJ / 99 kcal |
| Matières grasses | 3,09 g | 0,77 g |
| dont acides gras saturés | 0,08 g | 0,02 g |
| Glucides | 8,16 g | 2,04 g |
| dont sucres | 0,31 g | 0,08 g |
| Fibres alimentaires | 0,59 g | 0,15 g |
| Protéines | 84,1 g | 21,0 g |
| Sel | 0,54 g | 0,14 g |
